مواقيت الصلاة · السعودية
تقويم مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2026 في العلا، السعودية
مواقيت الصلاة اليوم في العلا — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء للبلدة القديمة والحِجر والمخيمات الصحراوية حول شرعان، بطريقة أم القرى مع عدّاد مباشر وتقويم شهري لتخطيط الجولات حول رمضان أو موسم شتاء طنطورة.
تقويم المواقيت — سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 04:46 | 06:08 | 12:28 | 16:00 | 18:48 | 20:18 |
| 02-09-2026 | 04:47 | 06:08 | 12:28 | 15:59 | 18:47 | 20:17 |
| 03-09-2026 | 04:47 | 06:09 | 12:28 | 15:59 | 18:46 | 20:16 |
| 04-09-2026 | 04:48 | 06:09 | 12:27 | 15:58 | 18:45 | 20:15 |
| 05-09-2026 | 04:48 | 06:10 | 12:27 | 15:58 | 18:44 | 20:14 |
| 06-09-2026 | 04:49 | 06:10 | 12:27 | 15:57 | 18:43 | 20:13 |
| 07-09-2026 | 04:50 | 06:10 | 12:26 | 15:57 | 18:42 | 20:12 |
| 08-09-2026 | 04:50 | 06:11 | 12:26 | 15:56 | 18:41 | 20:11 |
| 09-09-2026 | 04:51 | 06:11 | 12:26 | 15:56 | 18:40 | 20:10 |
| 10-09-2026 | 04:51 | 06:12 | 12:25 | 15:55 | 18:39 | 20:09 |
| 11-09-2026 | 04:52 | 06:12 | 12:25 | 15:55 | 18:37 | 20:07 |
| 12-09-2026 | 04:52 | 06:13 | 12:25 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| 13-09-2026 | 04:53 | 06:13 | 12:24 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
| 14-09-2026 | 04:53 | 06:13 | 12:24 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
| 15-09-2026 | 04:54 | 06:14 | 12:24 | 15:53 | 18:33 | 20:03 |
| 16-09-2026 | 04:54 | 06:14 | 12:23 | 15:52 | 18:32 | 20:02 |
| 17-09-2026 | 04:55 | 06:15 | 12:23 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| 18-09-2026 | 04:55 | 06:15 | 12:22 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
| 19-09-2026 | 04:56 | 06:15 | 12:22 | 15:50 | 18:28 | 19:58 |
| 20-09-2026 | 04:56 | 06:16 | 12:22 | 15:50 | 18:27 | 19:57 |
| 21-09-2026 | 04:57 | 06:16 | 12:21 | 15:49 | 18:26 | 19:56 |
| 22-09-2026 | 04:57 | 06:17 | 12:21 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
| 23-09-2026 | 04:58 | 06:17 | 12:21 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
| 24-09-2026 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:47 | 18:23 | 19:53 |
| 25-09-2026 | 04:59 | 06:18 | 12:20 | 15:46 | 18:22 | 19:52 |
| 26-09-2026 | 04:59 | 06:18 | 12:20 | 15:46 | 18:20 | 19:50 |
| 27-09-2026 | 05:00 | 06:19 | 12:19 | 15:45 | 18:19 | 19:49 |
| 28-09-2026 | 05:00 | 06:19 | 12:19 | 15:44 | 18:18 | 19:48 |
| 29-09-2026 | 05:01 | 06:20 | 12:19 | 15:44 | 18:17 | 19:47 |
| 30-09-2026 | 05:01 | 06:20 | 12:18 | 15:43 | 18:16 | 19:46 |

طريقة الحساب: أم القرى، مكة المكرمة
ما الذي يعرضه جدول سبتمبر 2026
يسرد هذا الجدول مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في العلا لكل يوم من أيام سبتمبر 2026، محسوبة من إحداثيات المدينة نفسها بطريقة أم القرى، مكة المكرمة وبتوقيت Asia/Riyadh.
كيف تتغير المواقيت خلال الشهر
خلال سبتمبر ينتقل الفجر في العلا من 04:46 إلى 05:01، بفارق 15 دقيقة، بينما ينتقل المغرب من 18:48 إلى 18:16. مجموع ساعات النهار بين الفجر والمغرب ينقص بمقدار 47 دقيقة على مدى الشهر.
ويعني ضيق الفارق أن نافذة الصيام تقصر تدريجيًا خلال الشهر.
استخدام الجدول
اطبع الجدول أو احفظه لتخطيط السحور والإفطار ومواعيد العمل والسفر في العلا طوال الشهر. الأوقات المعروضة هي بداية كل صلاة، وليست وقت الإقامة في المسجد، والفارق بينهما عادة من خمس عشرة إلى خمس وعشرين دقيقة.
طريقة الحساب ثابتة طوال الشهر، أما الأوقات فتتغير يوميًا مع حركة الشمس. وإذا كنت تتبع المذهب الحنفي فسيتأخر العصر عما هو مذكور هنا.
الأسئلة الشائعة
كيف أقرأ تقويم مواقيت الصلاة الشهري في العلا؟
كل صف يوم واحد مع أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في العلا وفق طريقة أم القرى، مكة المكرمة.
هل يتغير الحساب خلال الشهر في العلا؟
نعم، تتغير الأوقات يوميًا مع حركة الشمس؛ الطريقة الثابتة هي أم القرى، مكة المكرمة.
مدن قريبة في السعودية
المسافة والاتجاه من العلا. المدن الواقعة شرقًا يدخل فيها المغرب أبكر، والواقعة غربًا يتأخر فيها.