مواقيت الصلاة · اليمن
تقويم مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2026 في عدن، اليمن
مواقيت الصلاة في عدن اليوم تغطي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء للمدينة الساحلية التاريخية على خليج عدن، بحساب أم القرى (الطريقة 4) وتوقيت Asia/Aden (غرينتش +3 دون تغيير صيفي). تشمل الصفحة كريتر وخور مكسر والتواهي والكورنيش، مع تقويم شهري واتجاه القبلة.
تقويم المواقيت — سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:12 | 18:11 | 19:41 |
| 02-09-2026 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:12 | 18:10 | 19:40 |
| 03-09-2026 | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:09 | 19:39 |
| 04-09-2026 | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:09 | 19:39 |
| 05-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:08 | 19:38 |
| 06-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:12 | 18:07 | 19:37 |
| 07-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:12 | 18:07 | 19:37 |
| 08-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:12 | 18:06 | 19:36 |
| 09-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:12 | 18:05 | 19:35 |
| 10-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:12 | 18:05 | 19:35 |
| 11-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:12 | 18:04 | 19:34 |
| 12-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:56 | 15:12 | 18:03 | 19:33 |
| 13-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:56 | 15:12 | 18:03 | 19:33 |
| 14-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:56 | 15:12 | 18:02 | 19:32 |
| 15-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:55 | 15:12 | 18:01 | 19:31 |
| 16-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:55 | 15:12 | 18:00 | 19:30 |
| 17-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:54 | 15:12 | 18:00 | 19:30 |
| 18-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:54 | 15:12 | 17:59 | 19:29 |
| 19-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:54 | 15:12 | 17:58 | 19:28 |
| 20-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:12 | 17:58 | 19:28 |
| 21-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:12 | 17:57 | 19:27 |
| 22-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:26 |
| 23-09-2026 | 04:36 | 05:49 | 11:52 | 15:11 | 17:55 | 19:25 |
| 24-09-2026 | 04:37 | 05:49 | 11:52 | 15:11 | 17:55 | 19:25 |
| 25-09-2026 | 04:37 | 05:49 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 19:24 |
| 26-09-2026 | 04:37 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
| 27-09-2026 | 04:37 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
| 28-09-2026 | 04:37 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
| 29-09-2026 | 04:37 | 05:49 | 11:50 | 15:10 | 17:51 | 19:21 |
| 30-09-2026 | 04:37 | 05:49 | 11:50 | 15:10 | 17:51 | 19:21 |

طريقة الحساب: أم القرى، مكة المكرمة
ما الذي يعرضه جدول سبتمبر 2026
يسرد هذا الجدول مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عدن لكل يوم من أيام سبتمبر 2026، محسوبة من إحداثيات المدينة نفسها بطريقة أم القرى، مكة المكرمة وبتوقيت Asia/Aden.
كيف تتغير المواقيت خلال الشهر
خلال سبتمبر ينتقل الفجر في عدن من 04:35 إلى 04:37، بفارق 2 دقيقة، بينما ينتقل المغرب من 18:11 إلى 17:51. مجموع ساعات النهار بين الفجر والمغرب ينقص بمقدار 22 دقيقة على مدى الشهر.
وقرب عدن من خط الاستواء يجعل التغير على مدار السنة محدودًا، فتبقى أطوال الأيام متقاربة من شهر لآخر.
استخدام الجدول
اطبع الجدول أو احفظه لتخطيط السحور والإفطار ومواعيد العمل والسفر في عدن طوال الشهر. الأوقات المعروضة هي بداية كل صلاة، وليست وقت الإقامة في المسجد، والفارق بينهما عادة من خمس عشرة إلى خمس وعشرين دقيقة.
طريقة الحساب ثابتة طوال الشهر، أما الأوقات فتتغير يوميًا مع حركة الشمس. وإذا كنت تتبع المذهب الحنفي فسيتأخر العصر عما هو مذكور هنا.
الأسئلة الشائعة
كيف أقرأ تقويم مواقيت الصلاة الشهري في عدن؟
كل صف يوم واحد مع أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عدن وفق طريقة أم القرى، مكة المكرمة.
هل يتغير الحساب خلال الشهر في عدن؟
نعم، تتغير الأوقات يوميًا مع حركة الشمس؛ الطريقة الثابتة هي أم القرى، مكة المكرمة.
مدن قريبة في اليمن
المسافة والاتجاه من عدن. المدن الواقعة شرقًا يدخل فيها المغرب أبكر، والواقعة غربًا يتأخر فيها.